Челябинск
ул. Комсомольский проспект 113-а

Перечень и форма вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе среднего общего образования и среднего профессионального непрофильного образования в 2026/2027 учебном году

Шифр Направление (профили)

Наименование 

* (один из нескольких предметов по выбору абитуриента)

min проходной балл max проходной балл Приоритет Форма проведения на базе среднего общего образования (11 классов) и среднего  профессионального непрофильного образования (СПО)
 
Высшее образование - БАКАЛАВРИАТ
1. 07.03.01 Архитектура   Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Творческое задание (рисунок) 50 100 3 Просмотр
2. 08.03.01 Строительство   Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Физика* 36 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
Химия* 36 100 3 ЕГЭ
3. 09.03.02 Информационные системы и технологии   Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
Физика* 36 100 3 ЕГЭ
4. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Физика 36 100 2 ЕГЭ
Математика* 27 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
Химия* 36 100 3 ЕГЭ
5. 21.03.02 Землеустройство и кадастры Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Физика* 36 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
Химия* 36 100 3 ЕГЭ
География* 37 100 3 ЕГЭ
6. 23.03.01 Технология транспортных процессов Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Физика* 36 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
Химия* 36 100 3 ЕГЭ
7. 38.03.01 Экономика   Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Обществознание* 42 100 3 ЕГЭ
История* 32 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
География* 37 100 3 ЕГЭ
8. 38.03.02 Менеджмент   Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Обществознание* 42 100 3 ЕГЭ
История* 32 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
9. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Обществознание 42 100 2 ЕГЭ
Математика* 27 100 3 ЕГЭ
История* 32 100 3 ЕГЭ
Иностранный язык* 22 100 3 ЕГЭ
10. 40.03.01 Юриспруденция   Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Обществознание 42 100 2 ЕГЭ
История* 32 100 3 ЕГЭ
Иностранный язык* 22 100 3 ЕГЭ
Математика* 27 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
11 42.03.05 Медиакоммуникации Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Литература 32 100 2 ЕГЭ
Обществознание* 42 100 3 ЕГЭ
История* 32 100 3 ЕГЭ
География* 37 100 3 ЕГЭ
Иностранный язык* 22 100 3 ЕГЭ
12 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Обществознание 42 100 2 ЕГЭ
Математика* 27 100 3 ЕГЭ
Биология* 36 100 3 ЕГЭ
13 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Обществознание 42 100 2 ЕГЭ
История* 32 100 3 ЕГЭ
География* 37 100 3 ЕГЭ
Иностранный язык* 22 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
Биология* 36 100 3 ЕГЭ
Математика* 27 100 3 ЕГЭ
11. 45.03.02 Лингвистика Русский язык 36 100 1 ЕГЭ
Иностранный язык 22 100 2 ЕГЭ
Обществознание* 42 100 3 ЕГЭ
История* 36 100 3 ЕГЭ
Литература* 32 100 3 ЕГЭ
12. 54.03.01 Дизайн   Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Литература 32 100 2 ЕГЭ
Творческое задание (рисунок) 50 100 3 Просмотр
Высшее образование - СПЕЦИАЛИТЕТ
13. 38.05.01 Экономическая безопасность   Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Математика 27 100 2 ЕГЭ
Обществознание* 42 100 3 ЕГЭ
История* 36 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ
14. 38.05.02 Таможенное дело   Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Обществознание 42 100 2 ЕГЭ
Профессиональное тестирование 50 100 3 Компьютерное тестирование
15. 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Русский язык   36 100 1 ЕГЭ
Обществознание 42 100 2 ЕГЭ
История* 36 100 3 ЕГЭ
Информатика* 40 100 3 ЕГЭ