Абитуриенту 2024-2025
Информация размещается не позднее 20 января:
- Правила приёма, утвержденные организацией самостоятельно
ПРАВИЛА ПРИЁМА 2024
- Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе
Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе: 5 специальностей и (или) направлений подготовки
- Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять приём
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять приём
- Сроки проведения приёма
Сроки проведения приёма на обучение по образовательным программам высшего образования (все формы обучения):
Планируемый дополнительный набор:
- на очную форму обучения с 21.08.2024 до 30.08.2024 г.
- на очно-заочную форму обучения с 21.08.2024 до 09.10.2024 г.
- на заочную форму обучения с 21.08.2024 до 09.10.2024 г.
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества
Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учета указанных достижений
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
Университет предоставляет возможность прохождения вступительных испытаний очно, а также с применением дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Положение об экзаменационной комиссии
Положение о приёмной комиссии
- Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
- Перечень вступительных испытаний наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; минимальное количество баллов; приоритетность вступительного испытания; для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания
Перечень вступительных испытаний
Минимальный проходной балл 2024
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Информация о предварительном медицинском осмотре (обследовании)...
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697...
-
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления:
Наименование места приема Адрес места приема документов Контактные телефоны Приемная комиссия г. Челябинск, ул.Кожзаводская, 1, ауд. 103 8 351 731-01-10 Приемная комиссия г. Челябинск, ул.Комаровского, 9а, ауд. 101 8 351 726-22-00 Приемная комиссия г. Челябинск, ул.Комсомольский проспект, 113а, ауд. 111 8 351 214-41-11
- Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
https://esia.gosuslugi.ru/login/
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о наличии общежития(ий)
Информация о наличии общежития(ий)
- О почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими
Почтовый адрес: 454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Комсомольский проспект, 113А
Электронная почта: priem@inueco.ru
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ https://www.inueco.ru/abiturientu/zayavlenie
Информация размещается не позднее 10 апреля:
- Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
КЦП отсутствуют
Информация размещается не позднее 1 июня:
- Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся
Информация о наличии общежития(ий)
- Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения), проводимых организацией самостоятельно
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения), проводимых организацией самостоятельно
Программы ВИ
Информация размещается не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
- Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
Информация размещается начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления:
- Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания
- О количестве поданных заявлений о приёме
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления указание информации о приёме или об отказе в приёме документов
- Списки поступающих (Конкурсные списки)
- Информация о зачислении (Приказы о зачислении)
- Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием СНИЛС (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения
Дополнительная информация
- Иная информация
Язык сдачи вступительных испытаний.
Язык сдачи вступительных испытаний - русский.
Вступительные испытания по английскому языку проводятся на английском и русском языках.
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием:Высшее образование - бакалавриат |
||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Бакалавриат | очная: 5 лет, очно-заочная: 5 лет 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Бакалавриат | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | очная: 4 года, очно- заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | очная: 4 года, очно- заочная: 4 года 6 месяцев, заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Бакалавриат | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Бакалавриат | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
Высшее образование – специалитет | ||||||
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | специалитет | очная: 5 лет, заочная: 5 лет 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | специалитет | очная: 5 лет, заочная: 5 лет 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | очная: 5 лет, заочная: 5 лет 6 месяцев |
среднее общее образование, профессиональное образование |
Высшее образование – магистратура | ||||||
16 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | магистратура | заочная 2 года 4 месяца | высшее образование |
17 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца |
высшее образование |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | магистратура | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца |
высшее образование |
19 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца |
высшее образование |
Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение на 1 курс по программам бакалавриата,
специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения для абитуриентов,
поступающих на базе среднего общего образования в 2024/2025учебном году
№ | Шифр | Направление (профили) | Наименование | min проходной балл | max проходной балл | Приоритет | форма проведения: на базе среднего общего образования (11 классов) |
*(один из двух предметов по выбору абитуриента) | |||||||
Высшее образование - БАКАЛАВРИАТ | |||||||
1. | 07.03.01 | Архитектура | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | |||
Математика* | 27 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Физика* | 36 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
2. | 08.03.01 | Строительство | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Физика* | 36 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Информатика и ИКТ* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
3. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Информатика и ИКТ* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Физика* | 36 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
4. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Физика* | 36 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Информатика и ИКТ* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
5. | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Физика* | 36 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Информатика и ИКТ* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
6. | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Физика* | 36 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Информатика и ИКТ* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
7. | 38.03.01 | Экономика | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
8. | 38.03.02 | Менеджмент | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
9. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
10. | 40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Обществознание | 42 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Иностранный язык* | 22 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
11. | 45.03.02 | Лингвистика | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Иностранный язык | 22 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
12. | 54.03.01 | Дизайн | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Литература* | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Высшее образование - СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
13. | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 27 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
14. | 38.05.02 | Таможенное дело | Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Профессиональное тестирование | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание* | 42 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Информатика и ИКТ* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
15. |
40.05.04 |
|
Русский язык | 36 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Обществознание | 42 | 100 | 2 | ЕГЭ | |||
История * | 32 | 100 | 3 | ЕГЭ | |||
Иностранный язык* | 22 | 100 | 3 | ЕГЭ |
Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение на 1 курс по программам бакалавриата, специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения для абитуриентов, поступающих на базе среднего общего образования на основании документов иностранного государства об образовании в 2024/2025 учебном году
№ | Шифр | Направление (профили) |
Наименование | min проходной балл | max проходной балл | Приоритет | форма проведения: на базе среднего общего образования (11 классов) |
Высшее образование - БАКАЛАВРИАТ | |||||||
1. | 07.03.01 | Архитектура | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | |||
Математика | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
2. | 08.03.01 | Строительство | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Физика | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
3. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Информатика и ИКТ | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
4. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Физика | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
5. | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Физика | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
6. | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Физика | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
7. | 38.03.01 | Экономика | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
8. | 38.03.02 | Менеджмент | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
9. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
10. | 40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
История | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
11. | 45.03.02 | Лингвистика | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Иностранный язык | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
12. | 54.03.01 | Дизайн | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
Высшее образование - СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
13. | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
14. | 38.05.02 | Таможенное дело | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Профессиональное тестирование | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Обществознание | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
15.
|
40.05.04
|
Судебная и прокурорская деятельность
|
Русский язык |
50 | 100 | 1 |
Компьютерное тестирование |
Обществознание | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
История | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование |
Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение на 1 курс по программам бакалавриата, специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения для абитуриентов, поступающих на базе профессионального образования, полученного в РФ и на основании документов иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации в в 2024/2025 учебном году
№ | Шифр | Направление (профили) | Наименование | min проходной балл | max проходной балл | Приоритет | Форма проведения на базе профессионального образования |
Высшее образование - БАКАЛАВРИАТ | |||||||
1. | 07.03.01 | Архитектура | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | |||
Информационные технологии | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
2. | 08.03.01 | Строительство | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
Основы геодезии | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
3. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы программирования | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
4. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Электротехника | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
5. | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы геодезии | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
6. | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Электротехника | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
7. | 38.03.01 | Экономика | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы экономики | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
8. | 38.03.02 | Менеджмент | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы экономики | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
9. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы экономики | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
10. | 40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Человек и общество | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы российского законодательства | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
11. | 45.03.02 | Лингвистика | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Иностранный язык | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Человек и общество | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
12. | 54.03.01 | Дизайн | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | |||
Человек и общество | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
Высшее образование - СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
13. | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Информационные технологии | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы экономики | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
14. | 38.05.02 | Таможенное дело | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Профессиональное тестирование | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Информационные технологии | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование | |||
15. | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Человек и общество | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
Основы российского законодательства | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование |
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение на 1 курс в магистратуру по очной и заочной формам обучения для абитуриентов, поступающих на базе высшего образования в 2024/2025 учебном году
№ | Шифр | Направление (профили) | Наименование | min проходной балл | max проходной балл | Приоритет | Форма проведения на базе высшего образования |
Высшее образование - МАГИСТРАТУРА | |||||||
1 | 38.04.02 | Менеджмент | Экономическая теория | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Менеджмент | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
2 | 38.04.08 | Государственное и муниципальное управление | Экономическая теория | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Менеджмент | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Обществоведение | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Конституционное право | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Основы программирования | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование |
Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение на 1 курс по программам бакалавриата заочной форме обучения для абитуриентов, поступающих на базе высшего образования в 2024/2025 учебном году
№ | Шифр | Направление (профили) | Наименование | min проходной балл | max проходной балл | Приоритет | Форма проведения на базе высшего образования |
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
1. | 40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 50 | 100 | 1 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 50 | 100 | 2 | Компьютерное тестирование | |||
История | 50 | 100 | 3 | Компьютерное тестирование |
знак "-" означает что по данной форме обучения прием не ведется
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Формы обучения | Всего | Из них с ориг. док. |
Высшее образование - бакалавриат | ||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | очная: 5 лет, очно-заочная: 5 лет 6 месяцев | 82 | 51 |
2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев | 275 | 192 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев | 143 | 95 |
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев | 219 | 160 |
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев | 83 | 48 |
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев | 178 | 131 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев | 46 | 29 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев | 173 | 110 |
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев | 154 | 112 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев; заочная: 4 года 6 месяцев | 673 | 461 |
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | очная: 4 года, заочная: 4 года 6 месяцев | 66 | 39 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | очная: 4 года, очно-заочная: 4 года 6 месяцев | 105 | 58 |
Высшее образование – специалитет | ||||||
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | очная: 5 лет, заочная: 5 лет 6 месяцев | 49 | 14 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | очная: 5 лет, заочная: 5 лет 6 месяцев | 77 | 52 |
15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | очная: 5 лет, заочная: 5 лет 6 месяцев | 16 | 8 |
Высшее образование – магистратура | ||||||
16 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца | 0 | 0 |
17 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца | 58 | 57 |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца | 39 | 35 |
19 | 09.04.01 | Иформатика и вычислительная техника | Иформатика и вычислительная техника | очная: 2 года, заочная 2 года 4 месяца | 13 | 8 |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Количество мест | ||
Форма обуч. | Бюджетные места/ Из них особые квоты |
По договорам | ||||
Высшее образование - бакалавриат | ||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | очная | 0 | 30 |
очно-заочная* | 0 | 30* | ||||
2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | очная | 0 | 30 |
очно- заочная* |
0 | 300* | ||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная | 0 | 50 |
заочная | 0 | 100 | ||||
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | очная | 0 | 20 |
заочная | 0 | 200 | ||||
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | очная | 0 | 20 |
заочная | 0 | 100 | ||||
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | очная | 0 | 20 |
заочная | 0 | 200 | ||||
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | очная | 0 | 30 |
очно- заочная* |
0 | 100* | ||||
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | очная | 0 | 30 |
очно- заочная* |
0 | 150* | ||||
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | очная | 0 | 30 |
очно- заочная* |
0 | 150* | ||||
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 0 | 50 |
очно- заочная* |
0 | 300* | ||||
заочная | 0 | 400 | ||||
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | очная | 0 | 30 |
заочная | 0 | 30 | ||||
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | очная | 0 | 50 |
очно- заочная* |
0 | 30* | ||||
Высшее образование – специалитет | ||||||
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | очная | 0 | 30 |
заочная | 0 | 50 | ||||
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | очная | 0 | 80 |
заочная | 0 | 50 | ||||
15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | очная | 0 | 20 |
заочная | 0 | 20 | ||||
Высшее образование – магистратура | ||||||
16 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | очная | 0 | 0 |
заочная | 0 | 20 | ||||
17 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | очная | 0 | 10 |
заочная | 0 | 40 | ||||
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 0 | 10 |
заочная | 0 | 40 | ||||
19 | 09.04.01 | Иформатика и вычислительная техника | Иформатика и вычислительная техника | очная | 0 | 10 |
заочная | 0 | 10 |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Количество мест | ||
